
グレード:★
開催資格:だれでも
理論値:-24(暫定)
☆公式ページコメント☆
☆コースの特徴☆
初めてお目見えするのは、虫眼鏡とSandと呼ばれる地形。
他にも、ポンタの顔をしたピラミッドなどが随所に行く手をさえぎります。
ただし、基本的にOBとなる部分がないので難易度は難しくないです。
うまく虫眼鏡を使い、オーバードライブでPPが稼げるいいコースになっています。
☆ホールの特徴と各アイテム使用ポイント☆
H a l l |
P a r |
理 論 値 |
コメント | アイテム |
| 1 | 4 | 3 | 普通に2ONコース。ピラミッドをねらっても何もありません。 | |
| 2 | 3 | 2 | 普通に1Wトマすると上の円盤(通称うんk)にあたります。 | |
| 3 | 4 | 2 | 虫眼鏡をねらうことで、1ONが可能。 | |
| 4 | 4 | 3 | 打点上にすると障害物に当たる可能性も。 | |
| 5 | 5 | 3 | 1打目でOD稼ぐ | |
| 6 | 3 | 2 | HIOをねらうか、虫眼鏡バウンドでODねらうかどちらか | |
| 7 | 5 | 3 | 左と右に虫眼鏡が。うまくやれば2ON可能 | |
| 8 | 4 | 3 | 無理に2つの岩の間をねらう必要はない | |
| 9 | 4 | 2 | トマカーブで1ON可能 | |
| 10 | 3 | 2 | 1Wだと失敗したとき壁に。2Wだと失敗しても壁を越えられます。 | |
| 11 | 4 | 3 | 普通に刻んで | |
| 12 | 4 | 3 | 1打目で墜落した円盤をねらってOD稼ぎつつ2ON | |
| 13 | 5 | 3 | 左側、ティーからスピマストップスピンでOD稼ぐのが普通。飛距離あるなら右側からも。 | |
| 14 | 4 | 3 | 飛距離が250yあるなら虫眼鏡。ないなら刻む。 | |
| 15 | 4 | 3 | コブラで虫眼鏡ねらうと1ONが可能かも | |
| 16 | 3 | 2 | ふつーにHIOねらってください | |
| 17 | 4 | 3 | 右のカートをねらうってのも一つの手。普通に2ONしかできないと思います | |
| 18 | 5 | 3 | 右のフェアから普通にOD稼ぎ、2打目で虫眼鏡をねらう。 |
お勧めアイテム: